AkurasiMODEL ROS
89.25%Prediksi tepat secara keseluruhan
Kenali indikasi berita hoaks melalui analisis teks. Jelajahi hasil evaluasi model atau mulai analisis berita Anda.
Prediksi tepat secara keseluruhan
Ketepatan prediksi kelas hoaks
Hoaks yang berhasil terdeteksi
Perbandingan XGBoost baseline dan XGBoost dengan ROS.
| Metrik | XGBoost · Baseline | XGBoost + ROS |
|---|---|---|
| Accuracy | 0.8900 | 0.8925 |
| Precision (Hoaks) | 0.8837 | 0.8879 |
| Recall (Hoaks) | 0.9091 | 0.9091 |
| F1-Score (Hoaks) | 0.8962 | 0.8983 |
| F1-Macro | 0.8896 | 0.8921 |
| F1-Weighted | 0.8899 | 0.8924 |
| False Negative Rate | 0.0909 | 0.0909 |
| ROC-AUC | 0.9591 | 0.9632 |
False Negative Rate: semakin rendah semakin baik. Metrik lainnya: semakin tinggi semakin baik.